Guida alle taglie Donna
Abbigliamento |
Dimensione | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Petto (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Vita (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Anca (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Dimensione | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Petto (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Vita (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Anca (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Calze e Leggins |
Dimensione | S/M | M/L | |||||
Altezza (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
Peso (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
Anca (cm) | 94-98 | 98-104 |
Calzature |
Dimensione Europa |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Lunghezza del piede (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 |
Dimensione (doble) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
Lunghezza del piede (cm) | 24,0 | 25,3 | 26,6 | |||||
* Le misure indicate nella guida alle taglie si riferiscono alla misurazione del piede e non alle dimensioni della scarpa. |
Cappelli |
Dimensione | S | M | |||||
Contorno della testa | 57 | 58 |
Bikinis |
Dimensione | S | M | L | ||||
Petto (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
Anca (cm) | 95 | 100 | 105 |
Cinture |
Dimensione | 80 | 85 | 90 | ||||
Dimensione | S | M | L | ||||
Lunghezza (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
* El largo se mide desde la hebilla hasta el 3er agujero del cinturón. |
Calze |
Dimensione | M | ||||||
Lunghezza del piede (cm) | 24-26 |
Come misurare |
* Le misure indicate nella guida alle taglie si riferiscono alle misure degli indumenti. |